- Link abrufen
- X
- Andere Apps
Originaltitel | Stromberg |
Produktionsland | Deutschland |
Originalsprache | Deutsch |
Jahr(e) | 2004–2012 |
Produktions- unternehmen | Brainpool TV GmbH, ProSieben |
Länge | 24–28 Minuten |
Episoden | 46 in 5 Staffeln |
Genre | Comedy, Mockumentary |
Titelmusik | The Bad Plus – Flim |
Idee | Ralf Husmann |
Produktion | Ralf Husmann |
Musik | Martell Beigang, Helmuth Fass |
Hauptdarsteller: |
Christoph Maria Herbst: Bernd Stromberg |
Oliver Wnuk: Ulf Steinke |
Bjarne Mädel: Berthold „Ernie“ Heisterkamp |
Diana Staehly: Tanja Seifert-Steinke |
Martina Eitner-Acheampong: Erika Burstedt (Staffel 1–3) |
Milena Dreißig: Jennifer Schirrmann (ab Staffel 3) |
1 | 1 | Der Parkplatz |
2 | 2 | Feueralarm |
3 | 3 | Mobbing |
4 | 4 | Der Geburtstag |
5 | 5 | Die gute Tat |
6 | 6 | Diebstahl |
7 | 7 | Die Beförderung |
8 | 8 | Der letzte Tag |
9 | 1 | Herr Becker |
10 | 2 | Bowling |
11 | 3 | Der Kurs |
12 | 4 | Badminton |
13 | 5 | Männerfreundschaft |
14 | 6 | Theo |
15 | 7 | Der Vertrag |
16 | 8 | Die Putzfrau |
17 | 9 | Die Kündigung |
18 | 10 | Tag der offenen Tür |
19 | 1 | Jennifer |
20 | 2 | Nicole |
21 | 3 | Karneval |
22 | 4 | Der Protest |
23 | 5 | Jochen |
24 | 6 | Lulu |
25 | 7 | Herr Loermann |
26 | 8 | Erika |
27 | 1 | Beziehungen |
28 | 2 | Finsdorf |
29 | 3 | Seelsorge |
30 | 4 | Helge |
31 | 5 | Pärchenabend |
32 | 6 | Sally |
33 | 7 | Gernot |
34 | 8 | Die Rückkehr |
35 | 9 | Herr Nehring |
36 | 10 | Die Abrechnung |
37 | 1 | Malik |
38 | 2 | Frau Papenacker |
39 | 3 | Frau Wilhelmi |
40 | 4 | Der Nachfolger |
41 | 5 | Die Konferenz |
42 | 6 | Herr Rüther |
43 | 7 | Cheyenne |
44 | 8 | Jonas |
45 | 9 | Der Rodach-Bonus |
46 | 10 | Der Abschied |
- Link abrufen
- X
- Andere Apps