1 | Willkommen zu Hause | Twin-A-Rooney |
2 | Team Maddie | Team-A-Rooney |
3 | Die Pyjamaparty | Sleep-A-Rooney |
4 | Freundin gesucht | Steal-A-Rooney |
5 | Känguru-Bekanntschaft | Kang-A-Rooney |
6 | Rache ist süß | Skate-A-Rooney |
7 | Freiwilligenarbeit | Dodge-A-Rooney |
8 | Die Gehirnolympiade | Brain-A-Rooney |
9 | Die Geburtstagslüge | Sweet 16-A-Rooney |
10 | Von Weihnachtselfen und Monstern | Fa-la-la-A-Rooney |
11 | Der Rollentausch | Switch-A-Rooney |
12 | Maddie und ihr Daddy? | Dump-A-Rooney |
13 | Irrungen und Wirrungen | Move-A-Rooney |
14 | Verehrter Joey | Slump-A-Rooney |
15 | Der Mutter-Tochter-Wettstreit | Moms-A-Rooney |
16 | Maddie auf Abwegen | Shoe-A-Rooney |
17 | Großes Geheule | Howl-A-Rooney |
18 | Gemeinsam stark | Flashback-A-Rooney |
19 | Alte Bekannte | BFF-A-Rooney |
20 | Die Pop-Prinzessin | Song-A-Rooney |
21 | Doppelt mutig | Space-Werewolf-A-Rooney |
Staffel 2
Nr. (ges.) |
Nr. (St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (D) | Regie | Drehbuch | Prod. Code | Quoten (USA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | Versprochen ist versprochen | Premiere-A-Rooney | 21. Sep. 2014 | 7. Apr. 2015 | Shelley Jensen | John D. Beck & Ron Hart | 201 | 2,04 Mio.[24] |
23 | 2 | Die Hobby-Suche | Pottery-A-Rooney | 28. Sep. 2014 | 8. Apr. 2015 | Shelley Jensen | John Peaslee | 202 | 1,97 Mio.[25] |
24 | 3 | Helga-weenfest | Helgaween-A-Rooney | 5. Okt. 2014 | 9. Apr. 2015 | Rich Correll | John D. Beck & Ron Hart | 207 | 2,58 Mio.[26] |
25 | 4 | Livs neue Freundin | Kathy Kan-A-Rooney | 12. Okt. 2014 | 10. Apr. 2015 | Linda Mendoza | Danielle Hoover & David Monahan | 204 | 2,25 Mio.[27] |
26 | 5 | Damenwahl | Match-A-Rooney | 2. Nov. 2014 | 11. Apr. 2015 | Rich Correll | David Tolentino | 205 | 1,87 Mio.[28] |
27 | 6 | Livs große Chance | Hoops-A-Rooney | 23. Nov. 2014 | 12. Apr. 2015 | Rich Correll | Sylvia Green | 206 | 2,57 Mio.[29] |
28 | 7 | Der Neujahrs-Countdown | New Year’s Eve-A-Rooney | 7. Dez. 2014 | 21. Okt. 2015 | Victor Gonzalez | John Peaslee | 208 | 2,05 Mio.[30] |
29 | 8 | Der Kampf um den Kleiderschrank | Bro-Cave-A-Rooney | 18. Jan. 2015 | 13. Apr. 2015 | Adam Weissman | John D. Beck & Ron Hart | 203 | 2,57 Mio.[31] |
30 | 9 | Der verlorene Glücksbringer | Upcycle-A-Rooney | 25. Jan. 2015 | 14. Apr. 2015 | Chris Poulos | Heather MacGillvray & Linda Mathious | 210 | 2,52 Mio.[32] |
31 | 10 | Mädchen gegen Machos | Rate-A-Rooney | 8. Feb. 2015 | 15. Apr. 2015 | Adam Weissman | Jennifer Keene | 215 | 2,17 Mio.[33] |
32 | 11 | Zwillingskrankheiten | Detention-A-Rooney | 15. Feb. 2015 | 16. Apr. 2015 | Jody Margolin Hahn | John Peaslee | 209 | 2,53 Mio.[34] |
33 | 12 | Maddies Comeback | Muffler-A-Rooney | 1. März 2015 | 17. Apr. 2015 | Victor Gonzalez | Sylvia Green | 211 | 2,02 Mio.[35] |
34 | 13 | Das richtige Geschenk | Gift-A-Rooney | 8. März 2015 | 18. Apr. 2015 | Adam Weissman | Kriss Turner Tower | 212 | 2,02 Mio.[36] |
35 | 14 | Der Giraffencoup | Neighbors-A-Rooney | 26. März 2015 | 5. Okt. 2015 | Johnathan McClain | Kali Rocha | 213 | 1,72 Mio.[37] |
36 | 15 | Zurück in die Sechste, Miss Rooney! | Repeat-A-Rooney | 9. Apr. 2015 | 6. Okt. 2015 | Benjamin King | Marc C. Sedaka | 216 | 1,64 Mio.[38] |
37 | 16 | Der Kochwettbewerb | Cook-A-Rooney | 12. Apr. 2015 | 7. Okt. 2015 | Andy Fickman | Danielle Hoover & David Monahan | 214 | 2,09 Mio.[39] |
38 | 17 | Der Schulball | Prom-A-Rooney | 19. Apr. 2015 | 8. Okt. 2015 | Shannon Flynn | Heather MacGillvray & Linda Mathious | 219 | 2,18 Mio.[40] |
39 | 18 | Diggie kommt Heim | Flugelball-A-Rooney | 3. Mai 2015 | 9. Okt. 2015 | Adam Weissman | David Talentino | 216 | 2,04 Mio.[41] |
Maddies Freund Diggie kommt zurück, doch sie muss feststellen, dass er sich in der Zeit, die er im Ausland verbracht hat, verändert hat. Nachdem er verkündet, für ein paar Monate nach Australien zu gehen, trennen sich die beiden. | |||||||||
40 | 19 | Der Band-Contest | Band-A-Rooney | 14. Juli 2015 | 10. Okt. 2015 | Jody Margolin Hahn | Danielle Hoover & David Monahan | 220 | 2,08 Mio.[42] |
41 | 20 | Das Musik-Video | Video-A-Rooney | 21. Juli 2015 | 11. Okt. 2015 | Andy Fickman | David Tolentino | 223 | 2,13 Mio.[43] |
42 | 21 | Dreiecks-Geschichten | Triangle-A-Rooney | 19. Juli 2015 | 12. Okt. 2015 | Andy Fickman | Eric Abrams | 222 | 2,25 Mio.[44] |
43 | 22 | Alles in Butter | Frame-A-Rooney | 26. Juli 2015 | 13. Okt. 2015 | Jody Margolin Hahn | William Luke Schreiber | 217 | 2,53 Mio.[45] |
44 | 23 | Wer die Eifersucht sucht | SPARF-A-Rooney | 16. Aug. 2015 | 3. Feb. 2016 | Andy Fickman | Danielle Hoover & David Monahan | 303 | 1,90 Mio.[46] |
45 | 24 | Der Zwillingstausch | Champ-A-Rooney | 23. Aug. 2015 | 17. Okt. 2015 | Andy Fickman | John D. Beck & Ron Hart | 224 | 2,45 Mio.[47] |
Staffel 3
Nr. (ges.) |
Nr. (St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (D) | Regie | Drehbuch | Prod. Code | Quoten (USA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | Abschied von Diggie | Continued-A-Rooney | 13. Sep. 2015 | 1. Feb. 2016 | Andy Fickman | John Peaslee | 301 | 1,80 Mio.[50] |
47 | 2 | Ein paar Volt zu viel | Voltage-A-Rooney | 13. Sep. 2015 | 2. Feb. 2016 | Andy Fickman | John D. Beck & Ron Hart | 302 | 1,70 Mio.[50] |
48 | 3 | Gespielt oder nicht gespielt? | Co-Star-A-Rooney | 20. Sep. 2015 | 4. Feb. 2016 | Adam Weissman | Linda Mathious & Heather MacGillvray | 305 | 2,10 Mio.[51] |
49 | 4 | Grusel sich wer kann | Haunt-A-Rooney | 4. Okt. 2015 | 26. Sep. 2016 | Adam Weissman | Danielle Hoover & David Monahan | 306 | 2,09 Mio.[52] |
50 | 5 | Die Kuhglockenwoche | Cowbell-A-Rooney | 18. Okt. 2015 | 5. Feb. 2016 | Adam Weissman | David Tolentino | 304 | 2,57 Mio.[53] |
51 | 6 | Eine Oma kommt selten allein | Grandma-A-Rooney | 25. Okt. 2015 | 6. Feb. 2016 | Kevin C. Sullivan | Sylvia Green | 218 | 1,81 Mio.[54] |
52 | 7 | Die Freundschaftsprüfung | Meatball-A-Rooney | 8. Nov. 2015 | 7. Feb. 2016 | Kevin C. Sullivan | John Peaslee | 307 | 2,10 Mio.[55] |
53 | 8 | Das verlorene Buch | Ask Her More-A-Rooney | 22. Nov. 2015 | 8. Feb. 2016 | Jody Margolin Hahn | Sylvia Green | 308 | 2,11 Mio.[56] |
54 | 9 | Liv rettet Weihnachten | Joy To-A-Rooney | 6. Dez. 2015 | 28. Sep. 2016 | Jody Margolin Hahn | William Luke Schreiber | 309 | 1,53 Mio.[57] |
55 | 10 | Parkers erster Tag | Ridgewood-A-Rooney | 17. Jan. 2016 | 27. Sep. 2016 | Jody Margolin Hahn | Sylvia Green | 310 | 2,28 Mio.[58] |
56 | 11 | Man lernt nie aus | Coach-A-Rooney | 24. Jan. 2016 | 28. Sep. 2016 | Leonard R. Garner Jr. | Jennifer Keene | 311 | 1,87 Mio.[59] |
57 | 12 | Maddies Liebesangelegenheiten | Secret-Admirer-A-Rooney | 21. Feb. 2016 | 29. Sep. 2016 | Chris Poulos | Linda Mathious & Heather MacGillvray | 312 | 1,81 Mio.[60] |
58 | 13 | Vive la France | Vive-La-Rooney | 13. März 2016 | 30. Sep. 2016 | Dave Cove | Kali Rocha & Johnathan McClain | 313 | 1,93 Mio.[61] |
59 | 14 | Maddies schwere Entscheidung | Dream-A-Rooney | 20. März 2016 | 3. Okt. 2016 | Adam Weissman | David Tolentino | 314 | 1,77 Mio.[62] |
60 | 15 | Das erste Date | Home Run-A-Rooney | 10. Apr. 2016 | 4. Okt. 2016 | Leonard R. Garner Jr. | Freddie Gutierrez | 315 | 1,76 Mio.[63] |
61 | 16 | Wer liebt wen? | Scoop-A-Rooney | 24. Apr. 2016 | 5. Okt. 2016 | Wendy Faraone | Danielle Hoover & David Monahan | 316 | 1,73 Mio.[64] |
62 | 17 | Josh oder Diggie | Choose-A-Rooney | 8. Mai 2016 | 6. Okt. 2016 | Leonard R. Garner Jr. | Betsy Sullenger | 317 | 1,65 Mio.[65] |
63 | 18 | Joey gibt alles | Friend-A-Rooney | 22. Mai 2016 | 7. Okt. 2016 | Leonard R. Garner Jr. | Linda Mathious & Heather MacGillvray | 318 | 1,32 Mio.[66] |
64 | 19 | Wahre Liebe | SkyVolt-A-Rooney | 5. Juni 2016 | 10. Okt. 2016 | Adam Weissman | Sylvia Green & David Tolentino | 319 | 1,96 Mio.[67] |
65 | 20 | Ab nach Kalifornien! | Californi-A-Rooney | 19. Juni 2016 | 11. Okt. 2016 | Adam Weissman | John D. Beck & Ron Hart | 320 | 1,53 Mio.[68] |
Staffel 4
Nr. (ges.) |
Nr. (St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (D) | Regie | Drehbuch | Prod. Code | Quoten (USA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | Familienzuwachs | Sorta-Sisters-A-Rooney | 23. Sep. 2016 | 19. Juni 2017 | Andy Fickman | John D. Beck & Ron Hart | 401 | 1,66 Mio.[70] |
67 | 2 | Livs neuer Job | Linda and Heather-A-Rooney | 30. Sep. 2016 | 20. Juni 2017 | Adam Weissman | Linda Mathious & Heather MacGillvray | 402 | 1,36 Mio.[71] |
68 | 3 | Halloween: Rooney-Style | Scare-A-Rooney | 14. Okt. 2016 | 21. Juni 2017 | Wendy Faraone | David Tolentino | 403 | 1,51 Mio.[72] |
69 | 4 | Sing It Louder!!-A-Rooney | Sing It Louder!!-A-Rooney | 18. Nov. 2016 | 22. Juni 2017 | Adam Weissman | John Peaslee | 404 | 1,42 Mio.[73] |
70 | 5 | Beste Freundinnen für immer | Slumber Party-A-Rooney | 25. Nov. 2016 | 23. Juni 2017 | Kevin C. Sullivan | Danielle Hoover & David Monahan | 405 | 1,24 Mio.[74] |
71 | 6 | Weihnachten à la Wisconsin | Cali Christmas-A-Rooney | 2. Dez. 2016 | 26. Juni 2017 | Andy Fickman | Sylvia Green | 411 | 1,09 Mio.[75] |
72 | 7 | Die Comedy-Show | Stand-Up-A-Rooney | 6. Jan. 2017 | 27. Juni 2017 | Chris Poulos | Betsy Sullenger | 406 | 1,42 Mio.[76] |
73 | 8 | Jungs-Kram und Mädchen-Kram | Roll Model-A-Rooney | 13. Jan. 2017 | 28. Juni 2017 | Leonard R. Garner Jr. | Jennifer Keene | 407 | 1,05 Mio.[77] |
74 | 9 | Ehrlichkeit siegt | Falcon-A-Rooney | 20. Jan. 2017 | 29. Juni 2017 | Leonard R. Garner Jr. | William Luke Schreiber | 408 | 1,23 Mio.[78] |
75 | 10 | Mein Freund, dein Freund | Ex-A-Rooney | 27. Jan. 2017 | 30. Juni 2017 | Dave Cove | Linda Mathious & Heather MacGillvray | 409 | 1,21 Mio.[79] |
76 | 11 | Ein Zuhause für Eddie | Tiny House-A-Rooney | 17. Feb. 2017 | 3. Juli 2017 | John D. Beck | Kali Rocha & Jonathan McClain | 410 | 1,01 Mio.[80] |
77 | 12 | Joeys Durchbruch | Big Break-A-Rooney | 24. Feb. 2017 | 4. Juli 2017 | Wendy Farone | Sonja Warfield | 414 | 0,92 Mio.[81] |
78 | 13 | Ein Stimmband ist kein Fließband | Sing It Live!!!-A-Rooney | 3. März 2017 | 5. Juli 2017 | Paul Hoen | John Peaslee | 412 | 1,00 Mio.[82] |
79 | 14 | Broadway-Träume | Voice-A-Rooney | 17. März 2017 | 6. Juli 2017 | Andy Fickman | Ron Hart | 413 | 0,97 Mio.[83] |
80 | 15 | Ein Sommer voller Möglichkeiten | End-A-Rooney | 24. März 2017 | 7. Juli 2017 | Andy Fickman | Danielle Hoover & David Monahan | 415 | 1,30 Mio.[84] |